Partido 663880264
09.09.2020 12:25:00
Ronsteam | 3 - 0 | U.S. Ankon Dorika |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |