Partido 663769421
28.08.2020 20:00:00
Føroyar | 3 - 1 | Honduras |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |