Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 663659082
18.08.2020 18:25:00
1.FC Arnoldsgrün | 4 - 3 | El equipo de Essa Sulaiti |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |