Partido 663577080
12.08.2020 12:05:00
Dor Daedeloth | 7 - 0 | ALLOZA C.F. |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |