Partido 663574205
12.08.2020 12:20:00
YilmazBurak FC | 0 - 1 | Esternocleidomastoideo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |