Partido 663502852
05.08.2020 17:20:00
Uncle Sam's Soccerboys | 2 - 8 | diodenales f.c. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |