Partido 663288645
15.07.2020 16:30:00
Rusholme Ruffians FC | 1 - 3 | Coma boldklub |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |