Partido 663107855
01.07.2020 12:30:00
biohasa | 6 - 0 | Castrum Turris |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |