Partido 662492792
09.06.2020 20:00:00
FC Dizel Penza | 0 - 6 | Suorat Polvet |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |