Partido 662194078
02.08.2020 23:30:00
Neomar Lander F.C. | 5 - 1 | Avila internacional FC |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |