Partido 660496388
29.08.2020 20:00:00
maffentus | 5 - 0 | Team Powergrip |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |