Radical Jokers (312071) - Rapid Tarzán (1458656) » 659716544: T63/J2/V
13.06.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 63
/ Jornada 2
/ V.48 (5561)
Radical Jokers | 10 - 1 | Onésimos III |
---|---|---|
Juan Antonio Granell (8') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Lorenzo Onrubia (17') | |
Bogdan Dubei (18') | 2 - 1 | |
孙 (Sun) 兴骏 (Xingjun) (20') | 3 - 1 | |
Marcos Monje Alcázar (37') | 4 - 1 | |
Roman Aanen (38') | 5 - 1 | |
Anthony Madu (64') | 6 - 1 | |
Anthony Madu (77') | 7 - 1 | |
Primitivo Ousa (78') | 8 - 1 | |
钱 (Qian) 聪云 (Congyun) (79') | 9 - 1 | |
Roman Aanen (90') | 10 - 1 |
Radical Jokers | 10 - 1 | Onésimos III |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
7 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |
Radical Jokers | 10 - 1 | Onésimos III |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Radical Jokers | 9 - 0 | Onésimos III |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.41Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Radical Jokers (10) | ||
15.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (62% vs 38%) |
||
7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (56% vs 44%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (62% vs 38%) |
23Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (69% vs 31%) |
23Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (74% vs 26%) |
||
16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (72% vs 28%) |
12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (62% vs 38%) |
18.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
Onésimos III (1) |