Partido 658494797
23.05.2020 14:00:00
_olimpic_ | 3 - 0 | famy's spurs |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |