Partido 657517277
04.03.2020 22:30:00
Aguenta... | 2 - 3 | Esbruda Team |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
19 % | Posesión 90' | 81 % |
Táctica |