Babaquel (308226) - Europeanflyer (798304) » 654554194: T62/J11/VII
25.04.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 62
/ Jornada 11
/ VII.652 (38688)
Comarca de Níjar FSF | 11 - 0 | TIME UP |
---|---|---|
Domenik Obermair (5') | 1 - 0 | |
Jakobe Izurtza (17') | 2 - 0 | |
Romaric Jean-Marie (37') | 3 - 0 | |
Romaric Jean-Marie (39') | 4 - 0 | |
Alejandro Cana Galindo (40') | 5 - 0 | |
Alejandro Cana Galindo (41') | 6 - 0 | |
Romaric Jean-Marie (68') | 7 - 0 | |
Jakobe Izurtza (71') | 8 - 0 | |
Romaric Jean-Marie (78') | 9 - 0 | |
Alejandro Cana Galindo (79') | 10 - 0 | |
Romaric Jean-Marie (80') | 11 - 0 |
Comarca de Níjar FSF | 11 - 0 | TIME UP |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Comarca de Níjar FSF | 11 - 0 | TIME UP |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Comarca de Níjar FSF | 9 - 0 | TIME UP |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.37Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Comarca de Níjar FSF (11) | ||
24.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (79% vs 21%) |
33Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
21Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (82% vs 18%) |
20Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (69% vs 31%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (78% vs 22%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (80% vs 20%) |
8.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
TIME UP (0) |