UD BOSCO (123782) - Almogàvers Club (1421640) » 654451638: T62/J7/V
28.03.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 62
/ Jornada 7
/ V.101 (5614)
MTKL | 4 - 3 | Almogàvers Club |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |