(-49631148) - Capgrossos Mataró (125112) » 653489249: T62/R1
12.02.2020 12:00:00
Copa:
Temporada 62
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 12 | Capgrossos Mataró |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |