Partido 653363561
09.02.2020 09:00:00
MKS Utd | 0 - 6 | Panzer C.F. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |