Partido 653288413
01.02.2020 11:30:00
Játro team | 0 - 1 | Stalówka1938 |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |