Partido 652817538
26.12.2019 00:50:00
Mr. MARIO | 0 - 6 | Bilbilis |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |