A.D.N. Pirineos (1364988) - Cartuchos FC (1339342) » 652700728: T61/R9
18.12.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 61
/ Ronda 9
A.D.N. Pirineos | 0 - 4 | Cartuchos FC |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |