Partido 652626010
11.12.2019 12:30:00
Sisante C.F. | 2 - 1 | F. C. Futvoleros. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |