Partido 652550574
04.12.2019 12:00:00
Los Fracasaos | 0 - 1 | Andorians |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |