Partido 652380993
20.11.2019 12:45:00
Valéncia Club de Fútbol | 0 - 7 | Jaske |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |