Partido 652364704
20.11.2019 08:30:00
Beşiktaş FC.. | 2 - 4 | Beylerbirliği FK |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |