Partido 652265422
13.11.2019 12:30:00
JeX Team | 1 - 3 | Venuanito C.F. |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |