la zabineta 2.0 2 (121134) - Panorama F.C (1594783) » 651930751: T61/R2
30.10.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 61
/ Ronda 2
leatherface | 0 - 3 | Panorama F.C |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |