Partido 649822248
30.11.2019 20:00:00
FC Centers | 1 - 1 | Pirjo 04 |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |