Mega City Football Club (310949) - Animahist (1458234) » 649299373: T61/J13/VII
18.01.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 13
/ VII.700 (38736)
Clásicos plaza portal | 11 - 2 | Twist Cup |
---|---|---|
0 - 1 | Ignacio Caballé (8') | |
Sergi Tormo (15') | 1 - 1 | |
David Oria (23') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Eugenio Molina Moreno (24') | |
Jordi Florit (34') | 3 - 2 | |
Luis Roberto Lacalle Iñiguez (37') | 4 - 2 | |
Sergi Tormo (39') | 5 - 2 | |
Pablo Cabarrús (48') | 6 - 2 | |
Jordi Florit (61') | 7 - 2 | |
David Oria (69') | 8 - 2 | |
Hans Wolfgang Fingerhut (91') | 9 - 2 | |
Jordi Florit (92') | 10 - 2 | |
Isidro Toledo (94') | 11 - 2 |
Clásicos plaza portal | 11 - 2 | Twist Cup |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |
Clásicos plaza portal | 11 - 2 | Twist Cup |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Clásicos plaza portal | 9 - 0 | Twist Cup |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.87Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Clásicos plaza portal (11) | ||
10.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (76% vs 24%) |
||
5Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (63% vs 37%) |
13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (79% vs 21%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (74% vs 26%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (65% vs 35%) |
2Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (69% vs 31%) |
4.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (63% vs 37%) |
||
Twist Cup (2) |