ValenciaFC 2 (1339423) - suMadrid (990685) » 649255081: T61/J14/VI
25.01.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 14
/ VI.933 (15251)
Maritime SB | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
0 - 1 | Pierre Petit (28') | |
0 - 2 | Cesare Pirker (31') | |
0 - 3 | Cătălin Ciovică (33') | |
0 - 4 | Lenart Bracko (40') | |
0 - 5 | Cătălin Ciovică (41') | |
0 - 6 | Pierre Petit (42') | |
0 - 7 | Lenart Bracko (49') | |
0 - 8 | Aparicio Ouzande (73') | |
0 - 9 | Cătălin Ciovică (74') | |
0 - 10 | Miguel Alberto Abela (77') | |
0 - 11 | Lenart Bracko (89') |
Maritime SB | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |
Maritime SB | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Maritime SB | 0 - 9 | Arroyuelos |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Maritime SB (0) | ||
-10Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (25% vs 75%) |
||
-19Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (15% vs 85%) |
-7Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (33% vs 67%) |
-5Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (31% vs 69%) |
-10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (25% vs 75%) |
||
-15Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (22% vs 78%) |
-16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (21% vs 79%) |
-19Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (21% vs 79%) |
-16.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (22% vs 78%) |
||
Arroyuelos (11) |