Anacardos F.C (1601202) - Neli (491927) » 649211770: T61/J8/VI
14.12.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 8
/ VI.160 (14478)
Vallejas F.C. | 0 - 10 | Neli |
---|---|---|
0 - 1 | Tuomas Kaattari (36') | |
0 - 2 | Nedo Cioffarelli (37') | |
0 - 3 | Tuomas Kaattari (39') | |
0 - 4 | Rafael Fernández de Granada (41') | |
0 - 5 | Tuomas Kaattari (44') | |
0 - 6 | Joan Pau Bellés (52') | |
0 - 7 | Carlo Crovo (58') | |
0 - 8 | Tuomas Kaattari (59') | |
0 - 9 | Rafael Fernández de Granada (68') | |
0 - 10 | Tuomas Kaattari (78') |
Vallejas F.C. | 0 - 10 | Neli |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |
Vallejas F.C. | 0 - 10 | Neli |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
Vallejas F.C. | 0 - 9 | Neli |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.70Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Vallejas F.C. (0) | ||
-20.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (17% vs 83%) |
||
-18Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (20% vs 80%) |
-22Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (18% vs 82%) |
-20Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (12% vs 88%) |
-19Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (15% vs 85%) |
||
-42Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (6% vs 94%) |
-36Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (9% vs 91%) |
-35Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (11% vs 89%) |
-37.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (9% vs 91%) |
||
Neli (10) |