Isilandia FC (1434992) - Los inadaptados (1461440) » 649186023: T61/J11/IV
04.01.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 11
/ IV.20 (3443)
ULTRASTRET UNITED | 8 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
0 - 1 | David Flo (10') | |
Stoyan Troev (22') | 1 - 1 | |
Stoyan Troev (27') | 2 - 1 | |
Orhan Kemal Kumanbay (38') | 3 - 1 | |
Biran Steinitz (39') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Alejandro Apodaca (41') | |
4 - 3 | Davide Vasile (42') | |
Biran Steinitz (44') | 5 - 3 | |
5 - 4 | Davide Vasile (59') | |
Alberto Atienza (64') | 6 - 4 | |
6 - 5 | Manel Cañas (72') | |
Stoyan Troev (75') | 7 - 5 | |
Stoyan Troev (81') | 8 - 5 |
ULTRASTRET UNITED | 8 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |
ULTRASTRET UNITED | 8 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
ULTRASTRET UNITED | 6 - 4 | Los inadaptados |
---|---|---|
Tiene suerte | 5.83Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.95Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
56,0 % | 18,3 % | 25,7 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
ULTRASTRET UNITED (8) | ||
-9.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (45% vs 55%) |
||
-9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (45% vs 55%) |
-12Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (44% vs 56%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (45% vs 55%) |
-1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (49% vs 51%) |
||
30Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (79% vs 21%) |
22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
28Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
26.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (75% vs 25%) |
||
Los inadaptados (5) |