Partido 648805371
28.12.2019 11:45:00
Jelgavas Grenadieri | 3 - 0 | FC Unreality |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |