(-48796861) - -WILCO- (489796) » 648244952: T61/R1
23.10.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 61
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 11 | -WILCO- |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |