Partido 648229668
23.10.2019 10:30:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 10 | Eulachknipser |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |