Partido 648189740
22.10.2019 20:30:00
moshiko 1982 | 0 - 10 | S_Y2007 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |