Partido 648046319
16.10.2019 12:05:00
Xavito Team | 5 - 2 | C.F.Badalona Celtics |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |