Partido 647922663
08.10.2019 19:05:00
Atletico Trevisi | 1 - 2 | Granata Korps F.C. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |