Partido 647823423
02.10.2019 12:05:00
10,000 Empty Seats | 5 - 0 | Kiliki |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |