Partido 647785626
25.09.2019 12:25:00
MATARRAÑA | 1 - 7 | Z MGŁY ZRODZENI |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |