Partido 647691679
18.09.2019 12:25:00
AttentiveLeaf | 0 - 1 | koknara |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |