Partido 647559426
04.09.2019 12:30:00
albert2006 | 0 - 3 | MAKasi |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |