Partido 647230726
07.08.2019 12:45:00
Astures34 | 1 - 7 | la seta |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |