Minabo (489423) - AC CHONIS (794912) » 646731279: T60/R2
10.07.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 60
/ Ronda 2
CD Tuerceboots | 2 - 6 | AC CHONIS |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |