Partido 645589968
25.08.2019 13:00:00
fc lowinski | 1 - 1 | Ayma Boom |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |