Partido 645499348
25.08.2019 10:00:00
Tullinge | 0 - 10 | Newcastle Zero |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 13 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |