Partido 644715763
13.07.2019 20:00:00
Soutuseura Melaveikot | 4 - 0 | Manuburg United |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |