Espinoza FC 2 (1599618) - Presqueiras (798143) » 644206692: T60/J14/VII
05.10.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 14
/ VII.913 (38949)
CARRERA C.F. | 6 - 2 | 4lb3rt |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |