Jerezanos (993264) - Unión Sporting Club (1461474) » 644182783: T60/J1/VII
06.07.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 1
/ VII.487 (38523)
Jerezanos | 2 - 2 | boixosnois team |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |