Sporting de Torrejon (1602278) - S. LORENZO DE ALMAGRO (1434968) » 644152694: T60/J11/VI
14.09.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 11
/ VI.973 (15291)
Absolut Vodka Juniors | 0 - 2 | S. LORENZO DE ALMAGRO |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |